MOOC 1: RU | Расчет затрат на эксплуатацию сельхозтехники
Содержание:
Глава 1 | Объяснение темы: Введение, Экономика | |
1.1 | Экономика | |
1.2 | Бориса и Александра есть проблема! | |
1.3 | Почему экономика? | |
Глава 2 | Введение: Расходы: объяснение что такое постоянные и переменные издержки, общие и специальные издержки | |
2.1 | Что такое расходы? | |
2.2 | Акт покупки | |
2.3.1 | Постоянные и переменные издержки | |
2.3.2 | Изменение затрат при расширении или ограничении производства | |
2.4 | Общие и специальные издержки | |
2.5 | Амортизация | |
2.6 | Расходы на финансирование | |
2.6.1 | Расходы на финансирование без учёта остаточной стоимости | |
2.6.2 | Расходы на финансирование с учётом остаточной стоимости | |
2.7 | Расходы на страхование, налог на транспорт, расходы на технический осмотр | |
2.8 | Расходы на содержание техники | |
2.9 | Переменные издержки на содержание машин и оборудований, производственное сыръё | |
2.10 | Расходы на ремонт | |
2.11 | Экскурс: Основные- и оборотные средства | |
Глава 3 | Выводы: затраты на содержание сельхозтехники и оборудований и средние/предельные/общие расходы | |
3.1 | Общие расходы, средние расходы | |
3.2.1 | Минимальный объём использования (МОИ), теория | |
3.2.2 | МОИ формула | |
3.3.1 | Покупка или аренда? | |
3.3.2 | Покупка или аренда, сравнение затрат | |
Глава 4 | Производственные затраты сельхозтехники | |
4.1.1 | Производственные затраты, Часть 1 | |
4.1.2 | Производственные затраты, Часть 2 | |
4.2.1 | Производственные затраты "Пневматическая сеялка пунктирного высева"/ПСПВ Исходные данные для затрат на содержание машин и оборудований (Часть 1) | |
4.2.2 | Производственные затраты ПСПВ, Задание 1б | |
4.2.3 | Производственные затраты ПСПВ, Задание 2a | |
4.2.4 | Производственные затраты ПСПВ, Задание 2б | |
4.3.1 | Производственные затраты "Косилка мульчеукладчик" Задание 1 а | |
4.3.2 | Производственные затраты "Косилка мульчеукладчик" Задание 1б | |
4.3.3 | Производственные затраты "Косилка мульчеукладчик" Задание 2a | |
4.3.4 | Производственные затраты "Косилка мульчеукладчик" Задание 2b | |
4.4 | Обсуждение результатов | |
Topic 5 | Сравнение затрат и минимальный объём использования сельхозтехники | |
5.1 | Сравнение затрат | |
5.2 | МОИ расширение теории, формула | |
Глава 6 | Задания / Упражнения | |
6.1 | Практическое задание "комбайн" (КБ) | |
6.1.1 |
Часть 1а: КБ Затраты на содержание машин и оборудований, |
|
6.1.2 | Часть 1б: КБ расчёт затрат на содержание машин и оборудований | |
6.1.3 | Часть 2а: КБ Производственные затраты | |
6.1.4 | Часть 2b: КБ Расчёт производственных затрат | |
6.1.5 |
Часть 3а: КБ Сравнение затрат и минимальный объём использования |
|
6.1.6 | Часть 3b: КБ Расходы собственной механизации, 3б | |
6.1.7 | Часть 4a: КБ Vergleichskosten und Mindesteinsatzumfang unter Berücksichtigung von Unterschieden bei der Arbeitsqualität, | |
6.1.8 | Часть 4б: КБ Сравнение затрат и минимальный объём использования | |
6.1.9 | Часть 4c:КБ Сравнение затрат и минимальный объём использования 2 | |
6.2.1 | Часть 1а:Практическое задание: "Тюковый пресс-подборщик" (ТПП), Затраты на содержание машин и оборудований | |
6.2.2 | Часть 1б: ТПП -Расчёт расходов на содержание машин и оборудований: | |
6.2.3 | Часть 2а: ТПП Сравнение затрат | |
6.2.4 | Часть 2б: Расчёт производственных затрат | |
6.2.5 | Часть 3a: ТПП Сравнение затрат и минимальный объём использования | |
6.2.6 | Часть 3b: Расходы собственной механизации | |
Глава 7 | Выводы | |
Экзамен | Заключительный экзамен | |
Конец курса |