Мазмұны:
1 тарау | Тақырыпты түсіндіру: Кіріспе, Экономика | |
1.1 | Экономика | |
1.2 | Борис және Александр қиын мәселе бар ма! | |
1.3 | Неге экономика? | |
2 тарау | Кіріспе: Шығындар: тұрақты және ауыспалы, жалпы және арнайы шығындар деген не екенін түсіндіру | |
2.1 | Шығындар деген не? | |
2.2 | Сатып алу акті | |
2.3.1 | Тұрақты және ауыспалы шығындар | |
2.3.2 | Өндірісті кеңейту және шектеу кезінде шығындарды өзгерту | |
2.4 | Жалпы және арнайы шығындар | |
2.5 | Амортизация | |
2.6 | Қаржыландыру шығындары | |
2.6.1 | Қалдық құнын есептеусіз қаржыландыру шығындары | |
2.6.2 | Қалдық құнын есептеумен қаржыландыру шығындары | |
2.7 | Сақтандыру шығындары, көлік салығы, техникалық қарау шығындары | |
2.8 | Техниканы ұстау шығындары | |
2.9 | Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың ауыспалы шығындары, өндірістік шикізат | |
2.10 | Жөндеу шығындары | |
2.11 | Экскурс: Негізгі және айналма қаражаттары | |
3 тарау | Қорытындылар: ауыл шаруашылық техниканы және құрал-жабдықтарды ұстау шығындары және орта/шекті/жалпы шығындар | |
3.1 | Жалпы шығындар, орташа шығындар | |
3.2.1 | Пайдаланудың минималды көлемі (ПМҚ), теория | |
3.2.2 | Пайдаланудың минималды көлемі (ПМҚ), ПМҚ формула | |
3.3.1 | Сатып алу және жалға алу? | |
3.3.2 | Сатып алу немесе жалға алу, шығындарды салыстыру | |
4 тарау | Ауыл шаруашылық техниканың өндірістік шығындары | |
4.1.1 | Өндірістік шығындар, 1 бөлігі | |
4.1.2 | Өндірістік шығындар, 2 бөлігі | |
4.2.1 | Өндірістік шығындар «Үзік сызықты егу пневматикалық дәнсепкіші»/ҮСЕПД Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстау шығындары үшін бастапқы деректер | |
4.2.2 | Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 1б тапсырмасы | |
4.2.3 | Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 2а тапсырмасы | |
4.2.4 | Өндірістік шығындар ҮСЕПД, 2б тапсырмасы | |
4.3.1 | «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары 1 а тапсырмасы | |
4.3.2 | «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары 1 б тапсырмасы | |
4.3.3 | «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары 2 а тапсырмасы | |
4.3.4 | «Шөп шабатын жабынқыш» Өндірістік шығындары 2 б тапсырмасы | |
4.4 | Нәтижелерді талқылау | |
5 тарау | Ауыл шаруашылық техниканы пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру | |
5.1 | Шығындарды салыстыру | |
5.2 | ПМҚ теорияны кеңейту, формула | |
6 тарау | Тапсырмалар / Жаттығулар | |
6.1 | "комбайн" (КБ) тәжірибелік тапсырма) | |
6.1.1 |
1а бөлігі: КБ Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың шығындары |
|
6.1.2 | 1б бөлігі: КБ Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың шығындарын есептеу | |
6.1.3 | 2а бөлігі: КБ Өндірістік шығындар | |
6.1.4 | 2b бөлігі: КБ Өндірістік шығындарды есептеу | |
6.1.5 |
3а бөлігі: КБ Пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру |
|
6.1.6 | 3b бөлігі: КБ Жекеменшік механикаландыру шығындары, 3б | |
6.1.7 | 4a бөлігі: Шығындарды салыстыру және түрлі жұмыс сапасын есепке алумен пайдаланудың минималды көлемі, 4а тапсырмасы | |
6.1.8 | 4б бөлігі: КБ Пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру | |
6.1.9 | 4c бөлігі:КБ Пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру2 | |
6.2.1 | 1а бөлігі: «Теңді пресс-сұрыптаушы» (ТПС) тәжірибелік тапсырмасы, Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың шығындары | |
6.2.2 | 1б бөлігі: ТПС- Машиналар мен құрал-жабдықтарды ұстаудың шығындарын есептеу: | |
6.2.3 | 2а бөлігі: ТПС Шығындарды салыстыру | |
6.2.4 | 2б бөлігі: Өндірістік шығындарды есептеу | |
6.2.5 | 3a бөлігі: ТПС Пайдаланудың минималды көлемі және шығындарды салыстыру | |
6.2.6 | 3b бөлігі: Жекеменшік механикаландыру шығындары | |
7 тарау | Қорытынды | |
Емтихан | Қорытынды емтихан | |
Курс соңы |